经济学论坛
收藏本页
联系我们
论坛帮助
 
欢迎来到经济学论坛-中国经济学教育科研网 查看完全版 查看精简版
愿大家能在这里长呆,把这里比做一个温馨的家园
  • 08年考北京大学经济学院的进 (zhangzw8311 点击:2986 回复:7 2008-3-30 16:55:03)
  • 西藏事件观后感 (咖啡草鱼 点击:951 回复:2 2008-3-30 16:42:35)
  • 请教:美元的大幅贬值造成输入通胀压力 (hakase 点击:485 回复:0 2008-3-30 16:05:40)
  • 谁有资料把1-7届中国经济学年会总入选论文高校排名排出来? (magee 点击:2505 回复:2 2008-3-30 15:41:10)
  • [原创]讨论一下李小建教授的《经济地理学》 (luxianglin3 点击:3032 回复:14 2008-3-30 14:43:09)
  • 请教各位:地方政府竞争是否能够作为博士论文选题 (paner0523 点击:1259 回复:7 2008-3-30 14:40:38)
  • 德国缘何在次贷危机中独善其身 (yuanlynne 点击:596 回复:0 2008-3-30 13:35:31)
  • 卡斯特罗--“跨世纪的传奇” (yuanlynne 点击:491 回复:0 2008-3-30 13:32:16)
  • 卡斯特罗--“跨世纪的传奇” (yuanlynne 点击:452 回复:0 2008-3-30 13:28:52)
  • [转帖]学经济的学生必看的10个网站! (financehr 点击:5285 回复:18 2008-3-30 12:08:53)
  • 中国遭遇企业破产潮:倒闭潮还是淘汰潮?zz (Clivia 点击:582 回复:1 2008-3-30 10:05:42)
  • 社会道德伦理底线崩溃的根本原因是什么? (henhenhen 点击:916 回复:7 2008-3-29 23:35:44)
  • 【我的癌症日记】 (henhenhen 点击:522 回复:1 2008-3-29 21:57:40)
  • 上海房地产论战.rar[转帖] (sagacious 点击:1137 回复:2 2008-3-29 21:14:35)
  • sas base material (owneyou 点击:908 回复:1 2008-3-29 20:54:36)
  • 请问一个关于替代效应的问题 (远大前程3 点击:849 回复:3 2008-3-29 17:14:48)
  • 请问关于binary choice回归的问题 (远大前程3 点击:621 回复:2 2008-3-29 17:13:22)
  • 贱卖经典经济学书籍 (sagesagas 点击:1608 回复:4 2008-3-29 15:58:21)
  • [求助]请问有没有人懂如何在Stata里面做Copula? (revell 点击:870 回复:1 2008-3-29 11:18:29)
  • 删除 (goahead 点击:3345 回复:12 2008-3-29 11:17:46)
  • 有多少学校把范里安的中级微观作为考研参考书啊? (highelyn 点击:1350 回复:5 2008-3-29 10:14:14)
  • 边际效用、边际替代率和无差异曲线的斜率三者之间的具体关系? (skilove 点击:2019 回复:6 2008-3-29 9:53:51)
  • 弱问:净效用<>=0分别表示的含义是么? (polu 点击:703 回复:0 2008-3-29 9:52:20)
  • 对积分制度的一点建议 (大可水米 点击:83 回复:10 2008-3-29 4:07:54)
  • [求助]上海和北京 哪个大学可以读在职的经济学或管理学博士? (tonatoyang 点击:1717 回复:2 2008-3-29 0:53:02)
  • 中国青年学者贫困研究网络项目申请(截止4月15日) (eclat 点击:333 回复:0 2008-3-29 0:17:07)
  • 台海两岸“三通”建议:网通、报通、视通 (henhenhen 点击:414 回复:0 2008-3-28 23:48:12)
  • 谢泳:从小学公民课本看国共的教育理念 (henhenhen 点击:651 回复:0 2008-3-28 23:39:51)
  • 中国经营报:书记拉投资,后果很严重 (henhenhen 点击:396 回复:0 2008-3-28 23:24:30)
  • 金融经济学外文资源集锦——金融学部分 (nashwill 点击:4459 回复:11 2008-3-28 22:42:25)
  • 朱家祥:没什么了不起! (轻影 点击:728 回复:1 2008-3-28 20:51:27)
  • 从哪几个角度分析中间型组织制度的效率所在 (gyx600 点击:588 回复:0 2008-3-28 20:33:40)
  • 如何写学术论文zz(转) (艳阳天 点击:1713 回复:4 2008-3-28 19:30:53)
  • 第二届“现代经济学”全国高校教师暑期进修班 (光阴的故事 点击:844 回复:6 2008-3-28 19:22:38)
  • [求助]请问《投资研究》投稿具体要求是什么? (fairy715 点击:2271 回复:1 2008-3-28 18:57:00)
  • 请教如何读《经济学家》提供的图表数据,谢谢! (danielmirace 点击:595 回复:0 2008-3-28 13:32:40)
  • 有人知道支出函数与间接效用函数的图形是如何的吗? (lrich 点击:729 回复:1 2008-3-28 12:39:31)
  • [制度与经济变革]Institutions and economic change[英文原文] (中国反垄断网 点击:612 回复:0 2008-3-28 12:12:00)
  • 南方周末:喜马拉雅王国不丹的民主时分 (henhenhen 点击:487 回复:2 2008-3-28 11:54:04)
  • 南方都市报:公务员个税缴纳岂能成国家秘密 (henhenhen 点击:416 回复:1 2008-3-28 11:49:27)
  • 那里找: 中国大城市的地方财政收入占全市财政收入比 (echolley1 点击:486 回复:1 2008-3-28 11:10:11)
  • 马英九率领台湾“拚经济”(上) (加蓬 点击:512 回复:1 2008-3-28 9:45:28)
  • 都在进步:台湾民选“总统”,南京民选局长 (henhenhen 点击:449 回复:1 2008-3-28 9:14:31)
  • 南都:马明哲们的收入是一连串事件 (henhenhen 点击:431 回复:0 2008-3-28 9:05:29)
  • 合作博弈论——解与成本分摊 (常喜 点击:512 回复:0 2008-3-28 9:01:00)
  • 问一个问题 (Edmond_139 点击:1266 回复:9 2008-3-28 8:05:01)
  • 靠股市藏富于民是镜花水月 (sfhsky 点击:367 回复:1 2008-3-28 5:10:08)
  • Pinciples of Corporate Finance 7th (snowgrape 点击:808 回复:1 2008-3-28 4:53:47)
  • 请教:股权激励 (xiafan 点击:615 回复:3 2008-3-28 4:53:20)
  • [转帖]无比震惊:中国现在那点黄金贮备竟然都是1973年买的! (solodream 点击:523 回复:1 2008-3-28 4:53:04)
  • [原创]促进中国股市健康发展的几条技术建议 (solodream 点击:379 回复:1 2008-3-28 4:52:50)
  • [转帖]金融衍生工具的信息披露与风险管理 (solodream 点击:438 回复:1 2008-3-28 4:52:37)
  • 有没有上市公司股权转让的数据? (lp1314 点击:564 回复:3 2008-3-28 4:51:27)
  • 我为什么重视研究现实 (郭馨允 点击:551 回复:2 2008-3-28 1:26:34)
  • 探索自然规律,需要引用“苹果落地”而不能引用“名人名言” (huqinfeng 点击:1251 回复:1 2008-3-28 1:26:25)
  • [原创]非法使用 (欧怀琳 点击:1026 回复:1 2008-3-28 1:23:46)
  • 苛政猛于虎:首都机场高速总收入将10倍于投资 (henhenhen 点击:379 回复:1 2008-3-28 1:11:04)
  • 世界贸易报告2007 (solodream 点击:1117 回复:2 2008-3-28 0:25:05)
  • 请问有谁能介绍一下有关实证研究实物期权对公司价值是否真的产生影响的文章么?谢谢 (omiga_ting 点击:602 回复:0 2008-3-28 0:16:52)
  • 谁能说说今年WISE第一届学生的就业情况啊? (花能解语 点击:1245 回复:3 2008-3-28 0:08:10)
  • 请教一下:股权分置改革对市盈率的因素影响分析,应当选取什么范围的样本比较合适?比如时间,行业,家数? (clairehan 点击:892 回复:1 2008-3-27 23:37:19)
  • 克林顿何尚不想包养莱温斯基?! (henhenhen 点击:412 回复:1 2008-3-27 22:29:03)
  • [求助]寻高手 做统计学 作业 (654321 点击:482 回复:0 2008-3-27 22:01:01)
  • [求助] (654321 点击:423 回复:0 2008-3-27 21:57:26)
  • 不丹的政治改革是经济基础决定的? (henhenhen 点击:365 回复:1 2008-3-27 21:33:25)
  • 潘多拉:发改委主任中专学历反衬官员学位热 (sfhsky 点击:749 回复:2 2008-3-27 21:26:10)
  • 求文献 (叶会 点击:368 回复:0 2008-3-27 20:55:51)
  • 民主才是民众幸福(民生)的制度保证 (henhenhen 点击:333 回复:0 2008-3-27 20:38:03)
  • W.H.Greene Econometric Analysis 习题答案 第四版 (hamedi 点击:1489 回复:7 2008-3-27 20:24:52)
  • Latent regression approach等名词该怎么翻译? (onroad24 点击:727 回复:0 2008-3-27 18:21:05)
  • 一本新的博弈论教材 (walter 点击:4253 回复:17 2008-3-27 16:48:01)
  • 请教:哪本博弈论教材好懂些 (chenyqun 点击:2037 回复:9 2008-3-27 16:42:05)
  • 谁能告诉我博弈论是什么东东? (zhangliang19847 点击:1901 回复:10 2008-3-27 16:40:45)
  • [讨论]博弈论学习 (yanhuifei 点击:3976 回复:7 2008-3-27 16:37:22)
  • 让世界了解中国农村改革——杨勋忆林毅夫 (常喜 点击:748 回复:4 2008-3-27 14:06:23)
  • 推荐:《微观金融学与数学基础》 (zhang7000 点击:3481 回复:60 2008-3-27 12:32:53)
  • [紧急求助]请问OLs回归中研究交互乘项时要加入原始项吗?谢谢 (lvsok 点击:457 回复:3 2008-3-27 11:31:38)
  • 天涯网友热议: 马英九家的房子好旧啊 (henhenhen 点击:647 回复:2 2008-3-27 11:06:33)
  • 北京房奴 VS 纽约房奴 (时光 点击:541 回复:3 2008-3-27 10:45:00)
  • 这一次,国民党将不得不真正全心全意为台湾人民服务 (henhenhen 点击:455 回复:0 2008-3-27 10:44:43)
  • (顶)[公告]产业组织理论版面求文求助 (beauty001 点击:9983 回复:37 2008-3-27 10:31:32)
  • [求助]关于spss数据处理中取对数的问题 (lynnpipi 点击:600 回复:1 2008-3-27 10:26:16)
  • 08年最新日本对小学生职业向往调查报告 (henhenhen 点击:386 回复:1 2008-3-27 10:16:34)
  • [求助]抛100次硬币,连续出10次正面的概率,怎么求? (cqf12345 点击:472 回复:0 2008-3-27 9:57:59)
  • 请教:关于信息不对称与产业组织 (miracler 点击:639 回复:0 2008-3-27 9:40:05)
  • 追寻中国最早教会中学踪迹 (sfhsky 点击:504 回复:1 2008-3-27 8:15:45)
  • 郑振龙的金融工程和金融市场学可以在这里下载,免费的 (liuzb315 点击:2303 回复:19 2008-3-27 7:53:52)
  • paper about SVAR (baby8962 点击:1062 回复:0 2008-3-27 5:16:50)
  • [求助]弱弱求一篇经济类国际会议的英文摘要~~万分感激 (candypig 点击:2556 回复:0 2008-3-27 0:36:21)
  • 禁锢思想和言论,罪莫大焉 (henhenhen 点击:382 回复:2 2008-3-26 22:45:10)
  • [求助]误差修正模型 (likaiyu 点击:379 回复:1 2008-3-26 21:37:05)
  • Greene's book (pencilbox 点击:960 回复:4 2008-3-26 21:18:16)
  • [求助] (clairehan 点击:307 回复:0 2008-3-26 20:55:29)
  • [公告]综合性大学出版社征稿 (shaochengjun 点击:631 回复:0 2008-3-26 20:32:15)
  • 新祥旭考研专业课辅导(北大,人大 ,对外经贸,中央财经,) (neng 点击:528 回复:3 2008-3-26 19:38:00)
  • 对外经贸大学考研专业课辅导(新祥旭) (neng 点击:492 回复:1 2008-3-26 19:31:00)
  • 请问如何下载 (leonleon 点击:635 回复:3 2008-3-26 19:03:56)
  • [求助] (swense 点击:495 回复:0 2008-3-26 18:10:31)
  • [下载][求助] (littlerice 点击:488 回复:1 2008-3-26 17:23:09)
  • 请问 上海财大的 金融研究生考 数1 还是 数3啊? (雾中人 点击:1716 回复:7 2008-3-26 16:48:00)
  • 共有帖子: 81179 共有页数: 812 显示贴数:100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 | 5700 | 5800 | 5900 | 6000 | 6100 | 6200 | 6300 | 6400 | 6500 | 6600 | 6700 | 6800 | 6900 | 7000 | 7100 | 7200 | 7300 | 7400 | 7500 | 7600 | 7700 | 7800 | 7900 | 8000 | 8100 | 8200 | 8300 | 8400 | 8500 | 8600 | 8700 | 8800 | 8900 | 9000 | 9100 | 9200 | 9300 | 9400 | 9500 | 9600 | 9700 | 9800 | 9900 | 10000 | 10100 | 10200 | 10300 | 10400 | 10500 | 10600 | 10700 | 10800 | 10900 | 11000 | 11100 | 11200 | 11300 | 11400 | 11500 | 11600 | 11700 | 11800 | 11900 | 12000 | 12100 | 12200 | 12300 | 12400 | 12500 | 12600 | 12700 | 12800 | 12900 | 13000 | 13100 | 13200 | 13300 | 13400 | 13500 | 13600 | 13700 | 13800 | 13900 | 14000 | 14100 | 14200 | 14300 | 14400 | 14500 | 14600 | 14700 | 14800 | 14900 | 15000 | 15100 | 15200 | 15300 | 15400 | 15500 | 15600 | 15700 | 15800 | 15900 | 16000 | 16100 | 16200 | 16300 | 16400 | 16500 | 16600 | 16700 | 16800 | 16900 | 17000 | 17100 | 17200 | 17300 | 17400 | 17500 | 17600 | 17700 | 17800 | 17900 | 18000 | 18100 | 18200 | 18300 | 18400 | 18500 | 18600 | 18700 | 18800 | 18900 | 19000 | 19100 | 19200 | 19300 | 19400 | 19500 | 19600 | 19700 | 19800 | 19900 | 20000 | 20100 | 20200 | 20300 | 20400 | 20500 | 20600 | 20700 | 20800 | 20900 | 21000 | 21100 | 21200 | 21300 | 21400 | 21500 | 21600 | 21700 | 21800 | 21900 | 22000 | 22100 | 22200 | 22300 | 22400 | 22500 | 22600 | 22700 | 22800 | 22900 | 23000 | 23100 | 23200 | 23300 | 23400 | 23500 | 23600 | 23700 | 23800 | 23900 | 24000 | 24100 | 24200 | 24300 | 24400 | 24500 | 24600 | 24700 | 24800 | 24900 | 25000 | 25100 | 25200 | 25300 | 25400 | 25500 | 25600 | 25700 | 25800 | 25900 | 26000 | 26100 | 26200 | 26300 | 26400 | 26500 | 26600 | 26700 | 26800 | 26900 | 27000 | 27100 | 27200 | 27300 | 27400 | 27500 | 27600 | 27700 | 27800 | 27900 | 28000 | 28100 | 28200 | 28300 | 28400 | 28500 | 28600 | 28700 | 28800 | 28900 | 29000 | 29100 | 29200 | 29300 | 29400 | 29500 | 29600 | 29700 | 29800 | 29900 | 30000 | 30100 | 30200 | 30300 | 30400 | 30500 | 30600 | 30700 | 30800 | 30900 | 31000 | 31100 | 31200 | 31300 | 31400 | 31500 | 31600 | 31700 | 31800 | 31900 | 32000 | 32100 | 32200 | 32300 | 32400 | 32500 | 32600 | 32700 | 32800 | 32900 | 33000 | 33100 | 33200 | 33300 | 33400 | 33500 | 33600 | 33700 | 33800 | 33900 | 34000 | 34100 | 34200 | 34300 | 34400 | 34500 | 34600 | 34700 | 34800 | 34900 | 35000 | 35100 | 35200 | 35300 | 35400 | 35500 | 35600 | 35700 | 35800 | 35900 | 36000 | 36100 | 36200 | 36300 | 36400 | 36500 | 36600 | 36700 | 36800 | 36900 | 37000 | 37100 | 37200 | 37300 | 37400 | 37500 | 37600 | 37700 | 37800 | 37900 | 38000 | 38100 | 38200 | 38300 | 38400 | 38500 | 38600 | 38700 | 38800 | 38900 | 39000 | 39100 | 39200 | 39300 | 39400 | 39500 | 39600 | 39700 | 39800 | 39900 | 40000 | 40100 | 40200 | 40300 | 40400 | 40500 | 40600 | 40700 | 40800 | 40900 | 41000 | 41100 | 41200 | 41300 | 41400 | 41500 | 41600 | 41700 | 41800 | 41900 | 42000 | 42100 | 42200 | 42300 | 42400 | 42500 | 42600 | 42700 | 42800 | 42900 | 43000 | 43100 | 43200 | 43300 | 43400 | 43500 | 43600 | 43700 | 43800 | 43900 | 44000 | 44100 | 44200 | 44300 | 44400 | 44500 | 44600 | 44700 | 44800 | 44900 | 45000 | 45100 | 45200 | 45300 | 45400 | 45500 | 45600 | 45700 | 45800 | 45900 | 46000 | 46100 | 46200 | 46300 | 46400 | 46500 | 46600 | 46700 | 46800 | 46900 | 47000 | 47100 | 47200 | 47300 | 47400 | 47500 | 47600 | 47700 | 47800 | 47900 | 48000 | 48100 | 48200 | 48300 | 48400 | 48500 | 48600 | 48700 | 48800 | 48900 | 49000 | 49100 | 49200 | 49300 | 49400 | 49500 | 49600 | 49700 | 49800 | 49900 | 50000 | 50100 | 50200 | 50300 | 50400 | 50500 | 50600 | 50700 | 50800 | 50900 | 51000 | 51100 | 51200 | 51300 | 51400 | 51500 | 51600 | 51700 | 51800 | 51900 | 52000 | 52100 | 52200 | 52300 | 52400 | 52500 | 52600 | 52700 | 52800 | 52900 | 53000 | 53100 | 53200 | 53300 | 53400 | 53500 | 53600 | 53700 | 53800 | 53900 | 54000 | 54100 | 54200 | 54300 | 54400 | 54500 | 54600 | 54700 | 54800 | 54900 | 55000 | 55100 | 55200 | 55300 | 55400 | 55500 | 55600 | 55700 | 55800 | 55900 | 56000 | 56100 | 56200 | 56300 | 56400 | 56500 | 56600 | 56700 | 56800 | 56900 | 57000 | 57100 | 57200 | 57300 | 57400 | 57500 | 57600 | 57700 | 57800 | 57900 | 58000 | 58100 | 58200 | 58300 | 58400 | 58500 | 58600 | 58700 | 58800 | 58900 | 59000 | 59100 | 59200 | 59300 | 59400 | 59500 | 59600 | 59700 | 59800 | 59900 | 60000 | 60100 | 60200 | 60300 | 60400 | 60500 | 60600 | 60700 | 60800 | 60900 | 61000 | 61100 | 61200 | 61300 | 61400 | 61500 | 61600 | 61700 | 61800 | 61900 | 62000 | 62100 | 62200 | 62300 | 62400 | 62500 | 62600 | 62700 | 62800 | 62900 | 63000 | 63100 | 63200 | 63300 | 63400 | 63500 | 63600 | 63700 | 63800 | 63900 | 64000 | 64100 | 64200 | 64300 | 64400 | 64500 | 64600 | 64700 | 64800 | 64900 | 65000 | 65100 | 65200 | 65300 | 65400 | 65500 | 65600 | 65700 | 65800 | 65900 | 66000 | 66100 | 66200 | 66300 | 66400 | 66500 | 66600 | 66700 | 66800 | 66900 | 67000 | 67100 | 67200 | 67300 | 67400 | 67500 | 67600 | 67700 | 67800 | 67900 | 68000 | 68100 | 68200 | 68300 | 68400 | 68500 | 68600 | 68700 | 68800 | 68900 | 69000 | 69100 | 69200 | 69300 | 69400 | 69500 | 69600 | 69700 | 69800 | 69900 | 70000 | 70100 | 70200 | 70300 | 70400 | 70500 | 70600 | 70700 | 70800 | 70900 | 71000 | 71100 | 71200 | 71300 | 71400 | 71500 | 71600 | 71700 | 71800 | 71900 | 72000 | 72100 | 72200 | 72300 | 72400 | 72500 | 72600 | 72700 | 72800 | 72900 | 73000 | 73100 | 73200 | 73300 | 73400 | 73500 | 73600 | 73700 | 73800 | 73900 | 74000 | 74100 | 74200 | 74300 | 74400 | 74500 | 74600 | 74700 | 74800 | 74900 | 75000 | 75100 | 75200 | 75300 | 75400 | 75500 | 75600 | 75700 | 75800 | 75900 | 76000 | 76100 | 76200 | 76300 | 76400 | 76500 | 76600 | 76700 | 76800 | 76900 | 77000 | 77100 | 77200 | 77300 | 77400 | 77500 | 77600 | 77700 | 77800 | 77900 | 78000 | 78100 | 78200 | 78300 | 78400 | 78500 | 78600 | 78700 | 78800 | 78900 | 79000 | 79100 | 79200 | 79300 | 79400 | 79500 | 79600 | 79700 | 79800 | 79900 | 80000 | 80100 | 80200 | 80300 | 80400 | 80500 | 80600 | 80700 | 80800 | 80900 | 81000 | 81100 | 81200
    帖子列表第66页
     
    欢迎光临经济学论坛-中国经济学教育科研网 网址:http://bbs.cenet.org.cn/